Kanstin Beton
Rp15.000 – Rp75.000Price range: Rp15.000 through Rp75.000
Jual Kanstin Beton Kualitas Terbaik Dari Pabrirk Beton Praktis NIU Precast. Menerima pemesanan berbagai jenis kanstin untuk keperluar trotoar , jalan, taman dan kerb. Informasi Pemasangan dan Pemesanan Hubungi Kami.
Produk terkait
Kanstin Beton Berkualitas untuk Jalan, Trotoar, Taman & Area Parkir
Kanstin beton adalah elemen beton pracetak yang berfungsi sebagai pembatas antara badan jalan, trotoar, taman, area parkir, dan jalur hijau. Produk ini memberikan batas yang rapi, meningkatkan keamanan, serta menjaga struktur perkerasan agar lebih stabil dan tahan lama.
- NIU Karya Mandiri menyediakan kanstin beton precast dengan mutu beton tinggi, dimensi presisi, dan kualitas produksi yang konsisten. Produk kami diproduksi menggunakan material pilihan sehingga memiliki daya tahan tinggi terhadap beban kendaraan, perubahan cuaca, serta penggunaan jangka panjang.
Produk tersedia untuk kebutuhan proyek pemerintah, perumahan, kawasan industri, komersial, fasilitas umum, hingga proyek infrastruktur di Bandung dan seluruh Jawa Barat.
Keunggulan Kanstin Beton NIU Karya Mandiri
- Diproduksi menggunakan beton berkualitas tinggi.
- Dimensi presisi sehingga pemasangan lebih mudah.
- Permukaan rapi dan padat.
- Tahan terhadap cuaca dan benturan.
- Umur pakai panjang.
- Siap digunakan untuk proyek skala kecil maupun besar.
- Pengiriman cepat ke seluruh Jawa Barat.
- Harga kompetitif langsung dari produsen.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Keterangan |
| Produk | Kanstin Beton Precast |
| Material | Beton Bertulang / Non Bertulang (sesuai tipe) |
| Mutu Beton | K-300 (≈ 24,9 MPa) atau sesuai kebutuhan proyek |
| Metode Produksi | Wet Cast |
| Warna | Abu-abu Beton |
| Permukaan | Halus dan Presisi |
| Aplikasi | Jalan, Trotoar, Median Jalan, Taman, Area Parkir, Kawasan Industri |
Pilihan Jenis Kanstin
Kami menyediakan berbagai tipe kanstin sesuai kebutuhan proyek, antara lain:
- Kanstin Trotoar
- Kanstin Jepit
- Kanstin Taman
- Kanstin S
- Kanstin DKI
- Kanstin L
- Car Stoper
Ukuran dan spesifikasi dapat disesuaikan dengan gambar kerja maupun kebutuhan proyek.
Harga Kanstin 2026
Kanstin Jepit
| NO | TYPE BARANG | DIMENSI | HARGA | JUMLAH / M² | ||
| STANDAR | K-300 | |||||
| 1 | Kanstin K9 | L. Atas | 8 cm | Rp 20.000 | Rp 35.000 | 2,5 |
| L. Bawah | 9 cm | |||||
| Tinggi | 20 cm | |||||
| Panjang | 40 cm | |||||
| 2 | Kanstin K6 | L. Atas | 5 cm | Rp 15.000 | Rp 30.000 | 2,5 |
| L. Bawah | 6 cm | |||||
| Tinggi | 15 cm | |||||
| Panjang | 40 cm | |||||
Kanstin Taman
| NO | TYPE BARANG | DIMENSI | HARGA | JUMLAH / M² | ||
| STANDAR | K-300 | |||||
| 1 | Kanstin K3 | L. Atas | 5 cm | Rp 30.000 | Rp 50.000 | 2,5 |
| L. Bawah | 15 cm | |||||
| Tinggi | 18 cm | |||||
| Panjang | 40 cm | |||||
| 2 | Kanstin K4 | L. Atas | 8 cm | Rp 35.000 | Rp 55.000 | 2,5 |
| L. Bawah | 13 cm | |||||
| Tinggi | 25 cm | |||||
| Panjang | 40 cm | |||||
Kanstin Trotoar
| NO | TYPE BARANG | DIMENSI | HARGA | JUMLAH / M² | ||
| STANDAR | K-300 | |||||
| 1 | Kanstin 28 | L. Atas | 12 cm | Rp 45.000 | Rp 75.000 | 1,66 |
| L. Bawah | 16 cm | |||||
| Tinggi | 28 cm | |||||
| Panjang | 60 cm | |||||
| 2 | Kanstin 30 | L. Atas | 19 cm | Rp 65.000 | Rp 85.000 | 1,66 |
| L. Bawah | 22 cm | |||||
| Tinggi | 30 cm | |||||
| Panjang | 60 cm | |||||
| 3 | Kanstin 40 | L. Atas | 12 cm | Rp 65.000 | Rp 85.000 | 1,66 |
| L. Bawah | 16 cm | |||||
| Tinggi | 40 cm | |||||
| Panjang | 60 cm | |||||
Kanstin S, L dan DKI
| NO | TYPE BARANG | DIMENSI | HARGA | JUMLAH / M² | ||
| STANDAR | K-300 | |||||
| 1 | Kanstin L | L. Atas | 15 cm | Rp 75.000 | Rp 120.000 | 2,5 |
| L. Bawah | 30 cm | |||||
| Tinggi | 23 cm | |||||
| Panjang | 40 cm | |||||
| 2 | Kanstin S | L. Atas | 5 cm | Rp 70.000 | Rp 115.000 | 2,5 |
| L. Bawah | 30 cm | |||||
| Tinggi | 17 cm | |||||
| Panjang | 40 cm | |||||
| 3 | Kanstin DKI | L. Atas | 18 cm | Rp 65.000 | Rp 85.000 | 2,5 |
| L. Bawah | 22 cm | |||||
| Tinggi | 30cm | |||||
| Panjang | 40 cm | |||||
Car Stoper
| NO | TYPE BARANG | DIMENSI | HARGA | JUMLAH / M² | ||
| STANDAR | K-300 | |||||
| 1 | Car Stoper | L. Atas | 13 cm | Rp 35.000 | Rp 55.000 | 1,5 |
| L. Bawah | 15 cm | |||||
| Tinggi | 15 cm | |||||
| Panjang | 60 cm | |||||
Fungsi Kanstin Beton
Kanstin memiliki berbagai fungsi penting dalam pembangunan infrastruktur, antara lain:
- Membatasi badan jalan dengan trotoar.
- Menjaga posisi paving block agar tidak bergeser.
- Membentuk area taman dan landscape.
- Membatasi area parkir.
- Mengarahkan aliran air menuju saluran drainase.
- Memberikan tampilan lingkungan yang lebih rapi dan profesional.
Area Penggunaan
Kanstin beton banyak digunakan pada:
- Jalan Perumahan
- Jalan Kota
- Kawasan Industri
- Kawasan Komersial
- Area Parkir
- Trotoar
- Taman Kota
- Sekolah
- Rumah Sakit
- Kawasan Pergudangan
- Terminal
- Pelabuhan
- Bandara
Mengapa Memilih PT. NIU Karya Mandiri?
Sebagai produsen beton pracetak terpercaya di Bandung, kami berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan pelayanan terbaik.
Keunggulan kami:
- Produsen langsung.
- Kualitas terjamin.
- Harga bersaing.
- Kapasitas produksi besar.
- Pengiriman tepat waktu.
- Melayani kebutuhan proyek pemerintah maupun swasta.
- Konsultasi spesifikasi produk tanpa biaya.
Informasi Pemesanan
Kami melayani pemesanan dalam jumlah kecil maupun besar.
Tim kami siap membantu:
- Konsultasi produk
- Penawaran harga
- Perhitungan kebutuhan
- Pengiriman ke lokasi proyek
- Penjadwalan produksi
Silakan hubungi tim PT. NIU Karya Mandiri untuk mendapatkan penawaran harga terbaik sesuai kebutuhan proyek Anda.











